| # | Player | Score |
|---|
| 1 | 121 | |
| 2 | 167 | |
| 3 | 338 | |
| 4 | 383.4 | |
| 5 | 534.4 | |
| 6 | 771 | |
| 7 | 812.6 | |
| 8 | 853.4 | |
| 9 | 1,142.4 | |
| 10 | 1,680 | |
| 11 | 2,697 | |
| 12 | 2,889 | |
| 13 | 3,768 | |
| 14 | 4,514 | |
| 15 | 6,192 | |
| 16 | 6,903 | |
| 17 | 8,810 | |
| 18 | 10,291 | |
| 19 | 11,623 | |
| 20 | 12,901.2 | |
| 21 | 15,218 | |
| 22 | 15,678 | |
| 23 | 17,575 | |
| 24 | 20,304 | |
| 25 | 22,688 | |
| 26 | 23,940 | |
| 27 | 62,593 | |
| 28 | 82,044 |





