| # | Player | Score |
|---|
| 1 | 30,100 | |
| 2 | 29,400 | |
| 3 | 29,100 | |
| 4 | 28,900 | |
| 5 | 28,600 | |
| 6 | 28,500 | |
| 7 | 28,400 | |
| 8 | 28,300 | |
| 9 | 28,200 | |
| 10 | 28,000 | |
| 11 | 27,700 | |
| 12 | 27,700 | |
| 13 | 27,400 | |
| 14 | 27,400 | |
| 15 | 27,100 | |
| 16 | 27,100 | |
| 17 | 26,800 | |
| 18 | 26,700 | |
| 19 | 26,600 | |
| 20 | 26,500 | |
| 21 | 26,400 | |
| 22 | 26,200 | |
| 23 | 25,900 | |
| 24 | 25,700 | |
| 25 | 25,500 | |
| 26 | 25,200 | |
| 27 | 25,000 | |
| 28 | 24,800 |





